Product Details
Place of Origin: zhuzhou
Brand Name: VKD
Certification: ISO9001
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: negotiate
Price: Negotiable
Packaging Details: Plastic boxes, then cartons
Delivery Time: 15-20working days
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 1000 branch/ month
Model Number:: |
TH-TB Series |
Application: |
Stainless Steel, Aluminum, Wood, Plastic And Etc. |
Usage: |
High Speed Drilling |
Name: |
Twist Drill Bit |
Size:: |
1.0-13.0mm |
Length: |
34-151mm |
Color:: |
Silver |
Packing: |
PVC Box |
Type: |
Twist Drill Bit |
Use: |
Metal Drilling |
Model Number:: |
TH-TB Series |
Application: |
Stainless Steel, Aluminum, Wood, Plastic And Etc. |
Usage: |
High Speed Drilling |
Name: |
Twist Drill Bit |
Size:: |
1.0-13.0mm |
Length: |
34-151mm |
Color:: |
Silver |
Packing: |
PVC Box |
Type: |
Twist Drill Bit |
Use: |
Metal Drilling |
Sharper with high hardness for easily locating and cutting Center Drills/Spotting drills
Solid Carbide NC Sporting Drill / Center drill bit
Speciafication and Feature
1. Self feeding screw point provides fast boring in hard and soft woods, for precise and easy drilling.
2. Solid center design provide extre rigidity and excellent chip-carrying capacity.
3. Wide lands keep the bit straight as it bore through the hole.
4. Strict standard for consistent quality assurance.
SIZE | D(MM) | Drilling depth | Cooling mode | Handle form | Handle diameter | Total length | Slot length | Recommended drilling depth | Handle length |
1534SU03-0200 | 2 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0200 | 2 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0210 | 2.1 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0210 | 2.1 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0220 | 2.2 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0220 | 2.2 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0230 | 2.3 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0230 | 2.3 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0240 | 2.4 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0240 | 2.4 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0250 | 2.5 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0250 | 2.5 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0260 | 2.6 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0260 | 2.6 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0270 | 2.7 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0270 | 2.7 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0280 | 2.8 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0280 | 2.8 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0290 | 2.9 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0290 | 2.9 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0300 | 3 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0300 | 3 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0300 | 3 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0300 | 3 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0300 | 3 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0300 | 3 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0300 | 3 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0310 | 3.1 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0310 | 3.1 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0310 | 3.1 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0310 | 3.1 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0310 | 3.1 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0310 | 3.1 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0310 | 3.1 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0320 | 3.2 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0320 | 3.2 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0320 | 3.2 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0320 | 3.2 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0320 | 3.2 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0320 | 3.2 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0320 | 3.2 | 8 | External cooling | Straight handle | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0325 | 3.25 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0325 | 3.25 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0325 | 3.25 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0325 | 3.25 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0325 | 3.25 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0325 | 3.25 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03-0330 | 3.3 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0330 | 3.3 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0330 | 3.3 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0330 | 3.3 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0330 | 3.3 | 3 | External cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0330 | 3.3 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0330 | 3.3 | 8 | External cooling | Straight handle | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0340 | 3.4 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0340 | 3.4 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0340 | 3.4 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0340 | 3.4 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0340 | 3.4 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0340 | 3.4 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0340 | 3.4 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0350 | 3.5 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0350 | 3.5 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0350 | 3.5 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0350 | 3.5 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0350 | 3.5 | 3 | External cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0350 | 3.5 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0350 | 3.5 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0360 | 3.6 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0360 | 3.6 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0360 | 3.6 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0360 | 3.6 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0360 | 3.6 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0360 | 3.6 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0360 | 3.6 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0370 | 3.7 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05-0370 | 3.7 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1534SU03C-0370 | 3.7 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1536SU05C-0370 | 3.7 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1734SU03C-0370 | 3.7 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
1736SU05C-0370 | 3.7 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 23 | 36 |
1538SU08C-0370 | 3.7 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 72 | 34 | 29 | 36 |
1534SU03-0380 | 3.8 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0380 | 3.8 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0380 | 3.8 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0380 | 3.8 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0380 | 3.8 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0380 | 3.8 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0380 | 3.8 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0390 | 3.9 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0390 | 3.9 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0390 | 3.9 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0390 | 3.9 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0390 | 3.9 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0390 | 3.9 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0390 | 3.9 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0400 | 4 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0400 | 4 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0400 | 4 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0400 | 4 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0400 | 4 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0400 | 4 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0400 | 4 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0410 | 4.1 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0410 | 4.1 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0410 | 4.1 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0410 | 4.1 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0410 | 4.1 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0410 | 4.1 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0410 | 4.1 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0420 | 4.2 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0420 | 4.2 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0420 | 4.2 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0420 | 4.2 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0420 | 4.2 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0420 | 4.2 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0420 | 4.2 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0430 | 4.3 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0430 | 4.3 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0430 | 4.3 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0430 | 4.3 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0430 | 4.3 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0430 | 4.3 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0430 | 4.3 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0440 | 4.4 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0440 | 4.4 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0440 | 4.4 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0440 | 4.4 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0440 | 4.4 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0440 | 4.4 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0440 | 4.4 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0450 | 4.5 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0450 | 4.5 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0450 | 4.5 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0450 | 4.5 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0450 | 4.5 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0450 | 4.5 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0450 | 4.5 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0460 | 4.6 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0460 | 4.6 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0460 | 4.6 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0460 | 4.6 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0460 | 4.6 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0460 | 4.6 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0460 | 4.6 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0465 | 4.65 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0465 | 4.65 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0465 | 4.65 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0465 | 4.65 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0465 | 4.65 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0465 | 4.65 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03-0470 | 4.7 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05-0470 | 4.7 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1534SU03C-0470 | 4.7 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1536SU05C-0470 | 4.7 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1734SU03C-0470 | 4.7 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
1736SU05C-0470 | 4.7 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 74 | 36 | 29 | 36 |
1538SU08C-0470 | 4.7 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 81 | 43 | 36 | 36 |
1534SU03-0480 | 4.8 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0480 | 4.8 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0480 | 4.8 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0480 | 4.8 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0480 | 4.8 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0480 | 4.8 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0480 | 4.8 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0490 | 4.9 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0490 | 4.9 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0490 | 4.9 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0490 | 4.9 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0490 | 4.9 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0490 | 4.9 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0490 | 4.9 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0500 | 5 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0500 | 5 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0500 | 5 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0500 | 5 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0500 | 5 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0500 | 5 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0500 | 5 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0510 | 5.1 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0510 | 5.1 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0510 | 5.1 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0510 | 5.1 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0510 | 5.1 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0510 | 5.1 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0510 | 5.1 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0520 | 5.2 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0520 | 5.2 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0520 | 5.2 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0520 | 5.2 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0520 | 5.2 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0520 | 5.2 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0520 | 5.2 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0530 | 5.3 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0530 | 5.3 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0530 | 5.3 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0530 | 5.3 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0530 | 5.3 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0530 | 5.3 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0530 | 5.3 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0540 | 5.4 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0540 | 5.4 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0540 | 5.4 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0540 | 5.4 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0540 | 5.4 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0540 | 5.4 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0540 | 5.4 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0550 | 5.5 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0550 | 5.5 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0550 | 5.5 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0550 | 5.5 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0550 | 5.5 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0550 | 5.5 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0550 | 5.5 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0555 | 5.55 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0555 | 5.55 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0555 | 5.55 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0555 | 5.55 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0555 | 5.55 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0555 | 5.55 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03-0560 | 5.6 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0560 | 5.6 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0560 | 5.6 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0560 | 5.6 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0560 | 5.6 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0560 | 5.6 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0560 | 5.6 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0570 | 5.7 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0570 | 5.7 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0570 | 5.7 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0570 | 5.7 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0570 | 5.7 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0570 | 5.7 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0570 | 5.7 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
1534SU03-0580 | 5.8 | 3 | External cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05-0580 | 5.8 | 5 | External cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1534SU03C-0580 | 5.8 | 3 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1536SU05C-0580 | 5.8 | 5 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1734SU03C-0580 | 5.8 | 3 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
1736SU05C-0580 | 5.8 | 5 | Internal cooling | Oblique chipping handle | 6 | 82 | 44 | 35 | 36 |
1538SU08C-0580 | 5.8 | 8 | Internal cooling | Straight handle | 6 | 95 | 57 | 48 | 36 |
